Компания Дельта-Капитал
| Имя | Дельта-Капитал |
| Полное имя | ООО |
| Веб-сайт | http:/ / www.delta-capital.com.ua |
| Адрес | 30/39, ул. Щекавицкая, г. Киев, 04071, Украина, |
| Телефон | +38 (044) 391-54-30 |
Цена пая, 18.11.2008
| Цена |
901,83 грн
|
| Рост стоимости с 16.10.2008 |
0,98%
|
Показать в виде таблицы
Фонд Дельта-фонд сбалансированный
| Название | Дельта-фонд сбалансированный |
| КУА | Дельта-Капитал |
| Инвестиционный фонд | Паевой |
| Тип ПИФа | Открытый |
| Категория | диверсифицированый |
| Вид ценной бумаги | Инвестиционный сертификат |
| Вид ПИФа | бессрочный |
| Дата регистрации | 19.06.2007 |
| Дата начала размещения | 17.07.2007 |
| Номинальная стоимость | 1 000 грн |
| Обьём емисии | 1 000 грн |
| Вознаграждение КУА | максимальное значение - 2% в год от СЧА |
| Профиль | Стратегия: Получение прибыли от роста стоимости акций и облигаций, а также поддерживание оптимального соотношения между риском и доходностью |


0,98% 

