Эффективное управление личными инвестициями!
Сайт Мой инвестиционный портфель предлагает средства для управления Вашими вкладами в ПИФы. Здесь Вы получите возможность вести учет вложений, отслеживать доходность и получаемую прибыль, а также другие параметры инвестиционного портфеля (еще о сайте, возможности).
Начните с составления своего портфеля прямо сейчас!
Наиболее доходные за месяц открытые фонды
| ОТП Классический | 0,79% |
|---|---|
| Дельта-фонд денежного рынка | -0,03% |
| Миллениум Защита Капитала | -1,33% |
| Конкорд Достаток | -1,38% |
| Дельта-фонд сбалансированный | -1,45% |
Результаты торгов ПФТС, 06.10.2008
| Общий объем торгов | - грн |
| Индекс ПФТС | 348 7,47% ![]() |
| Индекс ПФТС-Cbonds | 104 0,00% |
| Индекс ПФТС-Cbonds/TR | 176 0,00% |
Курсы валют на 06.10.2008
- RUB
- 0,2 грн
- USD
- 5,21 грн
- EUR
- 7,12 грн
Ставки по депозитам на 31.07.2008
|   | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 5.00% | 10.00% | 14.00% | 15.50% |
| USD | 3.00% | 7.00% | 10.00% | 11.50% |
| EUR | 1.50% | 4.00% | 6.00% | 10.00% |


7,47% 


